Маркетинговое агентство Идеи&Решения представляет данные о знании брендов в 63 товарных категориях. В среднем как минимум один бренд в каждом сегменте 63,4 % опрошенных.
Коммуникационное агентство Идеи&Решения опросило 2 000 человек на четырёх макрорынках:
- строительные материалы и инженерная техника;
- продукты питания;
- мода и красота;
- автокомпоненты и запчасти.
На каждом рынке было выбрано 15–16 товарных категорий, по каждой из которых респондентов просили назвать известные им бренды (без подсказки).
Список товарных категорий и показатели уровня брендированности
Назвали как минимум один бренд | |
Строительство и инженерная техника | 54,0 |
1. Окна | 82,4 |
2. Обои | 42,2 |
3. Сухие строительные смеси | 65,2 |
4. Белая сантехника (раковины, унитазы) | 61 |
5. Радиаторы отопления | 38,2 |
6. Кондиционеры | 70 |
7. Керамическая плитка | 56,4 |
8. Клеи и герметики | 67,6 |
9. Смесители для ванной и кухни | 51,4 |
10. Охранные системы (домофоны, видеонаблюдение, сигнализация для дома\квартиры) | 43,4 |
11. Электротехника (розетки, выключатели, автоматы защиты) | 48 |
12. Лаки и краски | 60 |
13. Двери | 47,8 |
14. Ламинат | 38,8 |
15. Насосы | 38 |
Продукты питания | 79,2 |
1. Колбаса | 96,4 |
2. Крупы | 87,2 |
3. Конфеты | 92 |
4. Приправы и специи | 77,8 |
5. Молоко | 96,2 |
6. Чай | 96,4 |
7. Кофе | 93,2 |
8. Зефир | 55,4 |
9. Майонез | 93 |
10. Лимонад | 86,6 |
11. Подсолнечное масло | 87,4 |
12. Безглютеновый хлеб | 26,6 |
13. Хлебцы | 39,8 |
14. Макаронные изделия | 92,2 |
15. Соки и нектары | 94,2 |
16. Варенье и джем | 52,6 |
Красота и здоровье | 67,5 |
1. Женские сумки | 78,6 |
2. Витаминные комплексы для женщин | 80,2 |
3. Повседневная женская одежда | 81,8 |
4. Уход за волосами | 95 |
5. Декоративная косметика | 88,4 |
6. Женское нижнее бельё | 81,8 |
7. Ювелирные украшения | 85,2 |
8. Уход за телом | 84,2 |
9. Женская верхняя одежда | 73,6 |
10. Аксессуары для волос | 36 |
11. Женская обувь | 81 |
12. Женская бижутерия | 44,2 |
13. Аксессуары для макияжа | 47,2 |
14. Женские головные уборы | 40 |
15. Средства для депиляции | 53,2 |
16. Одежда для беременных | 29 |
Автокомпоненты и запасные части | 52,8 |
1. Диски | 58 |
2. Шины | 91,6 |
3. Аккумуляторы | 66,2 |
4. Моторные масла | 88,4 |
5. Автомобильные компрессоры | 38 |
6. Видеорегистраторы | 59 |
7. Автокресла | 36 |
8. Противоугонные устройства | 55,6 |
9. Светодиодные фары | 33,4 |
10. Антифризы | 50,2 |
11. Тормозная жидкость | 50 |
12. Водяные помпы | 27,6 |
13. Буксировочные тросы | 24 |
14. Автохимия | 49,6 |
15. Автоинструменты | 44 |
16. Автомагнитолы | 72,6 |
Справка
PR-агентство «Идеи&Решения» работает на рынке с 1996 года. Является единственным крупным агентством России, открыто предоставляющим финансовые гарантии результативности коммуникационных кампаний. Входит в топ 10/50 коммуникационных агентств России. Команда Идеи&Решения — это более чем 30 специалистов в сфере Media Relations, SMM, аналитики, мониторинга, репутации, организации мероприятий (events), работы с блогерами, создания текстов и видео, разработки стратегий коммуникационных кампаний. Сайт: www.iands.ru.